2021 Yılı Asgari Ücret üzerinden işçilik maliyeti belli oldu. 2021’de Asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Buna göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak
Asgari ücret nedir?
Asgari Ücret yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Temel amaç düşük ücretli emek kitlesinin korunmasıdır. Asgari ücret belirlenen sınır tanımı içinde bir insanın temel ihtiyaçları arasında olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlar gelir ve bu harcamalarının karşılamasına yetecek düzeyde bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil eder.
Asgari ücret tespitinde bir işçiye daha düşük bir ücret ödenemez. İşçiyle yapılan iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmelerinde bu ifadenin aksine bir hüküm eklenemez. İşçilere yapılan ek ödemeler, sosyal yardımlar vb. sebebiyle asgari ücretten kesinti yapılamaz.
Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti 2021 Yılı
2021 İŞÇİLİK MALİYETİ TABLOSU | ||
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 119,25 TL | |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL | |
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 500,85 TL | Brüt ücret X %14 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 35,78 TL | Brüt ücret X %1 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,87 TL | Brüt ücret – işçi payları |
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 456,13 TL | Gelir vergisi matrah x % 15 |
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 27,15 TL | Brüt Ücret x % 07,59 |
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 1.019,91 TL | İşçi payları + GV + DV |
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 2.557,59 TL | |
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) | 268,31 TL | |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 2.825,90 TL | |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL | |
İŞVEREN SGK PAYI ( %20.50 ) | 733,39 TL | Brüt ücret X %20.50 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2 ) | 71,55 TL | Brüt ücret X %2 |
TOPLAM MALİYET | 4.382,44 TL | |
SGK TEŞVİK ( % 5 ) | — 178,88 TL | Brüt ücret X %5 |
İŞVERENİN TEŞVİKLİ MALİYETİ | 4.203,56 TL |
Kaynak: www.Muhasebex.com